Index d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’index de l’égalité professionnelle a été instauré afin d’évaluer sur 100 points le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes en s’appuyant sur les critères suivants :
- Ecart de rémunération femmes/hommes
- Ecart de taux d’augmentations individuelles
- Nombre de salariées augmentées à la suite de leur congé maternité
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations
- Ecart de taux de promotions
Le groupe La Martiniquaise Bardinet s’engage sur ces pratiques vertueuses.
| Indicateurs | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart de rémunération (en %) | 38 | 35 | 38 | 39 |
| Ecart de taux d’augmentations individuelles (en %) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ecarts de promotions (en points de %) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total des indicateurs calculables | 93 | 90 | 93 | 94 |
| Index | 93 | 90 | 93 | 94 |
